İçeriğe geç
$ 48.80 ▲%0.21 56.03 ▲%0.23 £ 65.42 ▲%0.35 🪙 6,802 ▼%0.49 4.19M ▲%6.63
7 Eylul
BIST 100 13.309,82 ▲ 0,19% USD 48,7987 ▲ 0,08% EUR 56,0141 ▲ 0,02% Gr Altın 6.872,15 ▼ -0,93% Brent 100,08 ▼ -3,65% Canlı Borsa →
BİST 100 13.309,82 +0,19%
DOLAR 48,7987 +0,08%
EURO 56,0141 +0,02%
ALTIN (gr) 6.872,15 -0,93%
THYAO 293,25 +2,71% TUPRS 411,00 -1,50% AKBNK 72,35 +2,33% ASELS 377,50 +1,27% YKBNK 36,50 +0,72% ASTOR 261,75 +5,54% ISCTR 13,51 +1,89% KCHOL 221,80 +3,31% SASA 2,31 -1,70% BIMAS 432,50 +3,04% EREGL 37,26 +2,31% GARAN 132,90 +2,31% SAHOL 90,40 +2,67% EKGYO 19,13 +0,63% VAKBN 34,40 +3,93% TCELL 99,50 +2,37% SISE 40,30 +1,72% HALKB 47,22 +1,50% KRDMD 45,34 +3,00% EUPWR 64,50 +3,45% MGROS 539,00 +2,67% FROTO 77,65 +2,17% GUBRF 440,50 -0,68% PGSUS 151,00 +2,30% PETKM 21,18 -1,21% TTKOM 53,45 +1,91% TKFEN 239,00 -2,37% TAVHL 279,25 +1,09% ENKAI 86,50 +1,35% BRSAN 658,50 +0,46% TOASO 285,00 +0,18% YEOTK 29,92 -0,07% TURSG 6,11 -0,49% AEFES 19,14 +1,86% MAVI 37,44 +7,03% SKBNK 5,92 -2,95% CWENE 23,08 -3,35% ALARK 108,00 +0,19% HEKTS 2,27 -2,99% AKSEN 65,95 +0,46% CANTE 1,14 -7,32% ULKER 87,00 -0,57% TUKAS 2,02 +9,78% AYGAZ 312,50 -3,62% ENJSA 108,70 +0,65% ODAS 6,62 -2,22% CCOLA 79,85 -0,19% ANHYT 103,10 +5,20% CIMSA 41,66 +0,82% OYAKC 20,30 +0,50% AHGAZ 41,52 -0,57% DOHOL 19,85 -1,73% TSPOR 0,87 -1,14% MPARK 435,75 -0,23% BTCIM 2,62 -9,97% FENER 2,59 0,00% ISMEN 33,66 -0,06% MAGEN 24,52 -9,99% AKFYE 3,51 -84,05% VESTL 22,38 -4,03% THYAO 293,25 +2,71% TUPRS 411,00 -1,50% AKBNK 72,35 +2,33% ASELS 377,50 +1,27% YKBNK 36,50 +0,72% ASTOR 261,75 +5,54% ISCTR 13,51 +1,89% KCHOL 221,80 +3,31% SASA 2,31 -1,70% BIMAS 432,50 +3,04% EREGL 37,26 +2,31% GARAN 132,90 +2,31% SAHOL 90,40 +2,67% EKGYO 19,13 +0,63% VAKBN 34,40 +3,93% TCELL 99,50 +2,37% SISE 40,30 +1,72% HALKB 47,22 +1,50% KRDMD 45,34 +3,00% EUPWR 64,50 +3,45% MGROS 539,00 +2,67% FROTO 77,65 +2,17% GUBRF 440,50 -0,68% PGSUS 151,00 +2,30% PETKM 21,18 -1,21% TTKOM 53,45 +1,91% TKFEN 239,00 -2,37% TAVHL 279,25 +1,09% ENKAI 86,50 +1,35% BRSAN 658,50 +0,46% TOASO 285,00 +0,18% YEOTK 29,92 -0,07% TURSG 6,11 -0,49% AEFES 19,14 +1,86% MAVI 37,44 +7,03% SKBNK 5,92 -2,95% CWENE 23,08 -3,35% ALARK 108,00 +0,19% HEKTS 2,27 -2,99% AKSEN 65,95 +0,46% CANTE 1,14 -7,32% ULKER 87,00 -0,57% TUKAS 2,02 +9,78% AYGAZ 312,50 -3,62% ENJSA 108,70 +0,65% ODAS 6,62 -2,22% CCOLA 79,85 -0,19% ANHYT 103,10 +5,20% CIMSA 41,66 +0,82% OYAKC 20,30 +0,50% AHGAZ 41,52 -0,57% DOHOL 19,85 -1,73% TSPOR 0,87 -1,14% MPARK 435,75 -0,23% BTCIM 2,62 -9,97% FENER 2,59 0,00% ISMEN 33,66 -0,06% MAGEN 24,52 -9,99% AKFYE 3,51 -84,05% VESTL 22,38 -4,03%

Canlı Borsa

Seans Açık Son güncelleme: 18:05 Veriler yaklaşık 15 dakika gecikmelidir · Yatırım tavsiyesi değildir.

Hisse Hareketleri

Döviz & Emtia

Dolar / TL
48,7987 ₺ +0,08%
Euro / TL
56,0141 ₺ +0,02%
Sterlin / TL
65,2570 ₺ -0,10%
Gram Altın
6.872,15 ₺ -0,93%
Ons Altın
$4.380,20 -1,01%
Ons Gümüş
$66,57 -0,86%
Brent Petrol
$100,08 -3,65%

Tüm Hisseler (97)

KodŞirketSektör SonDeğişimGün Düşük Gün YüksekHacim (₺)
AEFES Anadolu Efes Perakende & Gıda 19,14 +1,86% 18,28 19,15 697,14 Mn
AGESA Agesa Hayat Gayrimenkul & Sigorta 242,90 +1,00% 233,80 243,20 47,02 Mn
AGHOL Anadolu Grubu Holding 33,92 -0,41% 32,76 34,20 140,76 Mn
AHGAZ Ahlatcı Doğalgaz Enerji 41,52 -0,57% 40,00 42,38 304,67 Mn
AKBNK Akbank Bankacılık 72,35 +2,33% 69,70 72,40 13,21 Mr
AKFGY Akfen GYO Gayrimenkul & Sigorta 2,39 -2,85% 2,32 2,46 85,84 Mn
AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji 3,51 -84,05% 3,31 3,85 216,77 Mn
AKSEN Aksa Enerji Enerji 65,95 +0,46% 62,85 66,70 573,42 Mn
ALARK Alarko Holding Holding 108,00 +0,19% 104,20 108,60 627,88 Mn
ALBRK Albaraka Türk Bankacılık 8,58 -1,61% 8,39 8,70 106,49 Mn
ALFAS Alfa Solar Enerji 33,08 -1,43% 31,52 33,84 68,77 Mn
ANHYT Anadolu Hayat Gayrimenkul & Sigorta 103,10 +5,20% 98,80 103,10 336,75 Mn
ANSGR Anadolu Sigorta Gayrimenkul & Sigorta 26,26 -3,10% 25,72 27,06 104,38 Mn
ARCLK Arçelik Otomotiv & Dayanıklı 87,05 -0,11% 84,45 87,35 167,88 Mn
ASELS Aselsan Teknoloji & İletişim 377,50 +1,27% 364,00 381,75 12,01 Mr
ASTOR Astor Enerji Enerji 261,75 +5,54% 243,00 263,75 10,55 Mr
AYGAZ Aygaz Enerji 312,50 -3,62% 308,25 324,50 459,41 Mn
BASGZ Başkent Doğalgaz Enerji 41,74 +0,29% 39,54 43,50 17,61 Mn
BIMAS BİM Mağazalar Perakende & Gıda 432,50 +3,04% 410,75 433,50 6,01 Mr
BJKAS Beşiktaş Spor 1,73 -9,90% 1,73 1,73 30,16 Mn
BRISA Brisa Kimya & Sanayi 71,80 -2,18% 69,55 73,20 19,03 Mn
BRSAN Borusan Mannesmann Metal & Madencilik 658,50 +0,46% 635,50 662,00 905,52 Mn
BTCIM Batıçim Kimya & Sanayi 2,62 -9,97% 2,62 2,77 238,10 Mn
CANTE Çan2 Termik Enerji 1,14 -7,32% 1,11 1,22 563,07 Mn
CCOLA Coca-Cola İçecek Perakende & Gıda 79,85 -0,19% 77,95 81,00 345,09 Mn
CIMSA Çimsa Kimya & Sanayi 41,66 +0,82% 40,46 42,16 333,93 Mn
CLEBI Çelebi Hava Servisi Ulaştırma 1.414,00 +2,09% 1.349,00 1.418,00 54,74 Mn
CWENE CW Enerji Enerji 23,08 -3,35% 22,02 23,78 639,38 Mn
DOAS Doğuş Otomotiv Otomotiv & Dayanıklı 154,50 -0,06% 149,60 154,90 153,33 Mn
DOHOL Doğan Holding Holding 19,85 -1,73% 19,42 20,26 294,60 Mn
EKGYO Emlak Konut GYO Gayrimenkul & Sigorta 19,13 +0,63% 18,47 19,34 3,03 Mr
ENJSA Enerjisa Enerji 108,70 +0,65% 104,30 109,50 373,42 Mn
ENKAI Enka İnşaat İnşaat 86,50 +1,35% 83,30 86,70 1,43 Mr
EREGL Ereğli Demir Çelik Metal & Madencilik 37,26 +2,31% 35,46 37,36 5,85 Mr
EUPWR Europower Enerji Enerji 64,50 +3,45% 57,05 65,65 2,03 Mr
FENER Fenerbahçe Spor 2,59 0,00% 2,57 2,65 234,52 Mn
FROTO Ford Otosan Otomotiv & Dayanıklı 77,65 +2,17% 75,00 77,80 1,83 Mr
GARAN Garanti BBVA Bankacılık 132,90 +2,31% 128,30 132,90 4,99 Mr
GENIL Gen İlaç Sağlık 7,35 -9,93% 7,35 7,80 127,74 Mn
GSRAY Galatasaray Spor 0,91 -3,19% 0,88 0,94 175,44 Mn
GUBRF Gübre Fabrikaları Kimya & Sanayi 440,50 -0,68% 423,25 444,25 1,73 Mr
GWIND Galata Wind Enerji 20,80 -3,17% 20,32 21,38 69,45 Mn
HALKB Halkbank Bankacılık 47,22 +1,50% 46,44 48,32 2,18 Mr
HEKTS Hektaş Kimya & Sanayi 2,27 -2,99% 2,26 2,34 617,78 Mn
ISCTR İş Bankası Bankacılık 13,51 +1,89% 13,07 13,57 8,00 Mr
ISDMR İskenderun Demir Çelik Metal & Madencilik 62,65 +1,62% 58,50 63,90 207,98 Mn
ISGYO İş GYO Gayrimenkul & Sigorta 24,36 +5,18% 22,04 24,98 78,87 Mn
ISMEN İş Yatırım Holding 33,66 -0,06% 32,92 34,04 233,76 Mn
KAREL Karel Elektronik Teknoloji & İletişim 6,09 -1,62% 5,96 6,76 128,24 Mn
KCHOL Koç Holding Holding 221,80 +3,31% 211,10 221,90 6,98 Mr
KONTR Kontrolmatik Enerji 2,56 -9,86% 2,56 2,56 9,70 Mn
KONYA Konya Çimento Kimya & Sanayi 3.612,50 -6,23% 3.467,50 3.890,00 143,46 Mn
KRDMD Kardemir Metal & Madencilik 45,34 +3,00% 42,84 45,80 2,11 Mr
LKMNH Lokman Hekim Sağlık 12,13 -2,80% 11,88 12,49 22,67 Mn
LOGO Logo Yazılım Teknoloji & İletişim 140,10 -2,37% 135,20 143,50 101,60 Mn
MAGEN Margün Enerji Enerji 24,52 -9,99% 24,52 24,52 229,67 Mn
MAVI Mavi Giyim Perakende & Gıda 37,44 +7,03% 35,14 37,78 662,35 Mn
MGROS Migros Perakende & Gıda 539,00 +2,67% 517,00 545,00 2,00 Mr
MIATK Mia Teknoloji Teknoloji & İletişim 22,78 -9,96% 22,78 22,78 34,84 Mn
MPARK MLP Sağlık Sağlık 435,75 -0,23% 428,00 439,00 255,84 Mn
ODAS Odaş Elektrik Enerji 6,62 -2,22% 6,22 6,76 366,62 Mn
OTKAR Otokar Otomotiv & Dayanıklı 301,00 -1,23% 292,25 304,50 86,05 Mn
OYAKC Oyak Çimento Kimya & Sanayi 20,30 +0,50% 19,50 20,38 320,62 Mn
PETKM Petkim Enerji 21,18 -1,21% 20,58 21,74 1,72 Mr
PGSUS Pegasus Ulaştırma 151,00 +2,30% 145,30 151,00 1,72 Mr
REEDR Reeder Teknoloji & İletişim 4,29 -6,94% 4,26 4,55 125,97 Mn
SAHOL Sabancı Holding Holding 90,40 +2,67% 86,55 90,50 4,29 Mr
SASA SASA Polyester Kimya & Sanayi 2,31 -1,70% 2,25 2,36 6,80 Mr
SDTTR SDT Uzay Teknoloji & İletişim 17,45 -1,08% 16,78 17,70 129,63 Mn
SELEC Selçuk Ecza Sağlık 191,70 -9,96% 191,70 191,70 1,42 Mn
SISE Şişecam Kimya & Sanayi 40,30 +1,72% 38,68 40,50 2,21 Mr
SKBNK Şekerbank Bankacılık 5,92 -2,95% 5,80 6,06 654,32 Mn
SMRTG Smart Güneş Enerji 5,43 -9,95% 5,43 5,43 14,64 Mn
SOKM Şok Marketler Perakende & Gıda 58,50 -0,51% 56,35 58,80 162,23 Mn
TABGD TAB Gıda Perakende & Gıda 227,00 -1,30% 224,00 231,00 130,66 Mn
TATGD Tat Gıda Perakende & Gıda 16,43 -0,84% 15,86 16,68 28,02 Mn
TAVHL TAV Havalimanları Ulaştırma 279,25 +1,09% 265,00 279,50 1,49 Mr
TCELL Turkcell Teknoloji & İletişim 99,50 +2,37% 95,70 99,55 2,42 Mr
THYAO Türk Hava Yolları Ulaştırma 293,25 +2,71% 282,50 293,50 14,53 Mr
TKFEN Tekfen Holding Holding 239,00 -2,37% 228,00 253,50 1,55 Mr
TMSN Tümosan Otomotiv & Dayanıklı 64,25 -3,46% 61,20 67,40 58,74 Mn
TOASO Tofaş Otomotiv & Dayanıklı 285,00 +0,18% 276,00 286,00 904,11 Mn
TRGYO Torunlar GYO Gayrimenkul & Sigorta 92,40 +0,65% 89,20 92,50 115,08 Mn
TSKB TSKB Bankacılık 10,84 -0,28% 10,56 10,96 209,83 Mn
TSPOR Trabzonspor Spor 0,87 -1,14% 0,84 0,93 291,69 Mn
TTKOM Türk Telekom Teknoloji & İletişim 53,45 +1,91% 51,85 53,70 1,71 Mr
TTRAK Türk Traktör Otomotiv & Dayanıklı 409,00 -4,27% 406,00 427,25 71,98 Mn
TUKAS Tukaş Perakende & Gıda 2,02 +9,78% 1,73 2,02 541,52 Mn
TUPRS Tüpraş Enerji 411,00 -1,50% 402,00 424,25 13,60 Mr
TURSG Türkiye Sigorta Gayrimenkul & Sigorta 6,11 -0,49% 5,93 6,18 706,52 Mn
ULKER Ülker Perakende & Gıda 87,00 -0,57% 84,80 88,90 561,44 Mn
VAKBN Vakıfbank Bankacılık 34,40 +3,93% 32,70 34,56 2,54 Mr
VESBE Vestel Beyaz Eşya Otomotiv & Dayanıklı 5,03 -2,14% 4,90 5,14 56,72 Mn
VESTL Vestel Otomotiv & Dayanıklı 22,38 -4,03% 21,86 23,24 213,65 Mn
YEOTK YEO Teknoloji Enerji 29,92 -0,07% 27,56 30,76 799,72 Mn
YKBNK Yapı Kredi Bankacılık 36,50 +0,72% 35,44 36,64 11,13 Mr
ZOREN Zorlu Enerji Enerji 2,23 -2,62% 2,11 2,30 136,80 Mn

Veriler yaklaşık 15 dakika gecikmeli olup bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bu verilere dayanarak alınacak kararlardan doğabilecek zararlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Tasarım & Geliştirme: OXO YAZILIM